femPop2025 = {
const p = [
423378, 450710, 466064, 501245, 523734, // 0-4
542375, 577042, 609676, 629835, 640178, // 5-9
649365, 655835, 630003, 630141, 608604, // 10-14
614525, 617468, 639521, 640049, 624261, // 15-19
616124, 605665, 594495, 602515, 643773, // 20-24
655143, 660255, 654493, 649291, 628480, // 25-29
623089, 644615, 630459, 609583, 609184, // 30-34
610763, 623886, 625664, 622686, 628321, // 35-39
624627, 627433, 617648, 630676, 696265, // 40-44
671171, 639621, 618367, 597456, 550949, // 45-49
524228, 592506, 578661, 547468, 515570, // 50-54
499702, 479844, 439664, 383287, 431781, // 55-59
535570, 501331, 431925, 421111, 365411, // 60-64
428281, 380808, 319936, 283091, 328935, // 65-69
395180, 319521, 270031, 247080, 203208, // 70-74
264142, 232445, 204551, 180005, 158404, // 75-79
139396, 122668, 107948, 94994, 83595, // 80-84
73563, 64736, 56967, 50131, 44115, // 85-89
38822, 34163, 30063, 26456, 23281, // 90-94
20487, 18029, 15865, 13961, 12286, // 95-99
10825 // 100
];
return p;
}
// 2025 ASFR deseni (kadın başına, tek yaş -- grup oranı her yaşa uygulanır)
// TÜİK 2025: 15-19: 9.15‰, 20-24: 53.25‰, 25-29: 95.86‰,
// 30-34: 79.59‰, 35-39: 36.70‰, 40-44: 8.45‰, 45-49: 0.71‰
// TDH = Σ(ASFR×5)/1000 = 1.419
asfrBase = {
const a = new Array(101).fill(0);
const rates = [0.009150, 0.053249, 0.095859, 0.079586, 0.036697, 0.008451, 0.000714];
const starts = [15, 20, 25, 30, 35, 40, 45];
for (let g = 0; g < 7; g++) {
for (let i = 0; i < 5; i++) {
a[starts[g] + i] = rates[g];
}
}
return a;
}
baseTDH = {
let s = 0;
for (let a = 15; a <= 49; a++) s += asfrBase[a];
return s; // = TDH/5 × 7_groups... actually = TDH since sum of per-woman rates
}
// Hayatta kalma oranları (kadın, tek yaş, yaklaşık Türkiye e₀≈81)
survival = {
const s = new Array(101).fill(0);
for (let a = 0; a < 101; a++) {
if (a === 0) s[a] = 0.9950;
else if (a < 5) s[a] = 0.9985;
else if (a < 15) s[a] = 0.9997;
else if (a < 40) s[a] = 0.9993;
else if (a < 50) s[a] = 0.9985;
else if (a < 60) s[a] = 0.9965;
else if (a < 70) s[a] = 0.9920;
else if (a < 80) s[a] = 0.9800;
else if (a < 90) s[a] = 0.9400;
else s[a] = 0.8500;
}
return s;
}
// Kız doğum oranı (toplam doğumda kadın payı)
kizOrani = 0.4868